2004年
火災
| 出火件数 | 建物火災 | 35 | |
|---|---|---|---|
| 林野火災 | 11 | ||
| 車両火災 | 4 | ||
| その他の火災 | 20 | ||
| 合計 | 70 | ||
| 出火率 | 6.6 | ||
| 死傷者 | 死者 | 6 | |
| 負傷者 | 7 | ||
| 損害見積額 | 建物 | 建物 | 123,527 |
| 内容物 | 43,699 | ||
| 林野 | 28 | ||
| 車両 | 673 | ||
| その他 | 6,929 | ||
| 合計 | 174,856 | ||
※出火率=人口1万人当たりの出火件数
| 出火原因 | 火災種別 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | ||
| たき火 | 4 | 8 | 8 | 20 | |
| 放火 | 5 | 1 | 6 | ||
| ストーブ | 5 | 5 | |||
| たばこ | 2 | 2 | 4 | ||
| 不明 | 2 | 2 | 4 | ||
| 火入れ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 配線器具 | 2 | 2 | |||
| 煙突 | 2 | 2 | |||
| 取灰 | 2 | 2 | |||
| 電灯等配線 | 1 | 1 | 2 | ||
| マッチ・ライター | 1 | 1 | 2 | ||
| 灯明 | 2 | 2 | |||
| 放火の疑い | 1 | 1 | |||
| 排気管 | 1 | 1 | |||
| 風呂かまど | 1 | 1 | |||
| 電気機器 | 1 | 1 | |||
| 火遊び | 1 | 1 | |||
| 内燃機関 | 1 | 1 | |||
| 炉 | 1 | 1 | |||
| その他 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 合計 | 35 | 11 | 4 | 20 | 70 |
平成16年中の火災発生件数は70件で、前年より3件増加し、損害額は74,014千円増加しました。
火災種別では、建物火災が35件発生し、全火災の半数を占めています。
また火災の損害額の96%は、建物火災によるものです。
出火原因では、「たき火」によるものが20件発生し第1位となっています。第2位が「放火」の6件、第3位が「ストーブ」の5件の順となっており、全体の44%をしめています。
火災による死者が6名(この内65歳以上の高齢者が5名)、負傷者が7名発生しています。
出火率(人口1万人当たりの出火件数)は、6.6で、全国平均4.4(平成15年)に比べ2.2ポイント上回っています。
救急
| 計 | 火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 事故 |
労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転院 搬送 |
その他 | ||||||||||||
| 三次市 | 2,355 | 3 | 262 | 33 | 19 | 339 | 11 | 23 | 1,311 | 353 | |||
| 旧三次市 | 1,451 | 3 | 186 | 12 | 14 | 173 | 8 | 13 | 748 | 294 | |||
| 作木町 | 94 | 3 | 4 | 23 | 1 | 57 | 6 | ||||||
| 布野町 | 96 | 20 | 2 | 16 | 2 | 55 | 1 | ||||||
| 吉舎町 | 217 | 18 | 5 | 1 | 35 | 1 | 1 | 146 | 10 | ||||
| 三良坂町 | 91 | 11 | 2 | 1 | 20 | 4 | 48 | 5 | |||||
| 三和町 | 190 | 12 | 4 | 1 | 40 | 1 | 1 | 120 | 11 | ||||
| 君田町 | 87 | 4 | 1 | 15 | 1 | 55 | 11 | ||||||
| 甲奴町 | 129 | 8 | 3 | 2 | 17 | 1 | 82 | 16 | |||||
| 庄原市 | 627 | 4 | 1 | 93 | 11 | 7 | 81 | 2 | 6 | 388 | 33 | 1 | |
| 西城町 | 209 | 1 | 13 | 2 | 1 | 43 | 1 | 115 | 33 | ||||
| 高野町 | 108 | 1 | 1 | 9 | 3 | 20 | 2 | 60 | 12 | ||||
| 比和町 | 74 | 6 | 2 | 17 | 41 | 8 | |||||||
| 口和町 | 95 | 3 | 17 | 62 | 13 | ||||||||
| 総領町 | 67 | 8 | 1 | 1 | 11 | 38 | 8 | ||||||
| 東城町 | 372 | 1 | 1 | 47 | 2 | 6 | 35 | 5 | 2 | 167 | 106 | ||
| 阿哲郡哲西町 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合計 | 3,908 | 5 | 2 | 6 | 442 | 54 | 34 | 563 | 19 | 33 | 2,182 | 567 | 1 |
平成16年中における管内の救急出場件数は3,908件で,前年より154件増加し,1日平均10.7件出場したことになります。
搬送人員は3,871名で,前年に比べ126名の増加となりました。
種別ごとでは,自損行為,加害及び火災で25名で減少しているが,急病,一般負傷,運動競技,水難,労働災害及びその他で151名の増加となりました。
特に65歳以上の高齢者は2,256名(186名増)で,全体の58.3%を占めています。
傷病程度別搬送人員は、重症498名(12.9%)、中等症1,872名(48.3%)、軽症1,448名(37.4%)、死亡49名(1.3%)、その他4名(0.1%)となっています。
救助
| 発生件数 | 活動有 | 活動無 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故 | 47 | 25 | 22 | 2 | 4 | 13 | 8 | 27 | |
| 水難事故 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 機械による事故 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 火災 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||
| その他の事故 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 合計 | 60 | 32 | 28 | 7 | 6 | 14 | 9 | 0 | 36 |
平成16年中の救助出動件数は60件で、前年より11件増加しました。救助活動件数は32件で36名が救助隊等により救出されています。
種別ごとの出動件数は、交通事故47件・水難事故2件・機械による事故3件・火災3件・その他の事故5件となっています。
救助者の傷病程度では、死亡7名・重症6名・中等症14名・軽症9名でした。
通信
| 総数 | 火災 | 救急 | 他災害 | 間違い | いたずら | 問合せ | 試験 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 540 | 6 | 267 | 4 | 55 | 20 | 57 | 23 | 108 |
| 2月 | 531 | 12 | 264 | 10 | 43 | 13 | 50 | 29 | 110 |
| 3月 | 645 | 22 | 300 | 8 | 49 | 16 | 63 | 56 | 131 |
| 4月 | 577 | 18 | 289 | 3 | 34 | 20 | 77 | 23 | 113 |
| 5月 | 520 | 6 | 269 | 12 | 22 | 38 | 59 | 17 | 97 |
| 6月 | 485 | 8 | 248 | 5 | 31 | 31 | 33 | 18 | 111 |
| 7月 | 491 | 15 | 231 | 5 | 35 | 15 | 48 | 33 | 109 |
| 8月 | 571 | 6 | 286 | 6 | 32 | 27 | 54 | 34 | 126 |
| 9月 | 488 | 2 | 242 | 6 | 34 | 31 | 41 | 29 | 103 |
| 10月 | 567 | 0 | 301 | 2 | 35 | 18 | 55 | 12 | 144 |
| 11月 | 604 | 3 | 287 | 7 | 25 | 23 | 33 | 33 | 193 |
| 12月 | 763 | 10 | 309 | 2 | 30 | 42 | 50 | 102 | 218 |
| 合計 | 6,782 | 108 | 3,293 | 70 | 425 | 294 | 620 | 409 | 1,563 |
| 比率 | 100.0 | 1.6 | 48.6 | 1.0 | 6.3 | 4.3 | 9.1 | 6.0 | 23.1 |
※ 1 携帯119番通報を含む。
2 他災害は,水害・油漏洩・警戒等を含む。
3 その他は,通報訓練,隣接消防本部への転送等をいう。
| 総数 | 火災 | 救急・救助 | 他災害 | 間違い いたずら 問合せ等 |
(注) 転送 |
他本部管内 の通報 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 (%) |
割合 (%) |
割合 (%) |
割合 (%) |
割合 (%) |
||||||||
| 1月 | 151 | 28.0 | 1 | 16.7 | 58 | 21.7 | 4 | 100.0 | 88 | 36.5 | 22 | 1 |
| 2月 | 129 | 24.3 | 8 | 66.7 | 44 | 16.7 | 9 | 90.0 | 68 | 30.4 | 21 | 2 |
| 3月 | 162 | 25.1 | 12 | 54.5 | 62 | 20.7 | 7 | 87.5 | 81 | 28.3 | 29 | 2 |
| 4月 | 170 | 29.5 | 10 | 55.6 | 79 | 27.3 | 2 | 66.7 | 79 | 33.5 | 31 | 2 |
| 5月 | 188 | 36.2 | 2 | 33.3 | 79 | 29.4 | 10 | 83.3 | 97 | 50.8 | 42 | 1 |
| 6月 | 145 | 29.9 | 8 | 100.0 | 61 | 24.6 | 5 | 100.0 | 71 | 36.6 | 30 | 2 |
| 7月 | 140 | 28.5 | 4 | 26.7 | 67 | 29.0 | 4 | 80.0 | 65 | 30.8 | 29 | 8 |
| 8月 | 176 | 30.8 | 3 | 50.0 | 94 | 32.9 | 6 | 100.0 | 73 | 31.3 | 40 | 1 |
| 9月 | 146 | 29.9 | 2 | 100.0 | 75 | 31.0 | 5 | 83.3 | 64 | 31.2 | 33 | 2 |
| 10月 | 145 | 25.6 | 1 | 0.0 | 80 | 26.6 | 2 | 100.0 | 62 | 26.7 | 32 | 1 |
| 11月 | 158 | 26.2 | 2 | 66.7 | 74 | 25.8 | 7 | 100.0 | 75 | 29.1 | 49 | 1 |
| 12月 | 178 | 23.3 | 6 | 60.0 | 88 | 28.5 | 2 | 100.0 | 82 | 21.1 | 53 | 0 |
| 計 | 1,888 | 28.1 | 59 | 52.5 | 861 | 26.2 | 63 | 90.9 | 905 | 32.2 | 411 | 23 |
| 比率(%) | 100.1 | 3.1 | 45.6 | 3.4 | 47.9 | 19.5 | 1.2 | |||||
※割合は,119番受信のそれぞれの項目の携帯電話受信の割合をいう。



