2005年
火災
| 三次市 | 庄原市 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出火件数 | 建物火災 | 14 | 14 | 28 |
| 林野火災 | 3 | 8 | 11 | |
| 車両火災 | 4 | 2 | 6 | |
| その他の火災 | 10 | 10 | 20 | |
| 合計 | 31 | 34 | 65 | |
| 出火率 | 5.2 | 7.9 | 6.3 | |
| 死傷者 | 死者 | 4 | 2 | 6 |
| 負傷者 | 8 | 7 | 15 | |
| 損害見積額 | 建物 | 32,597 | 55,118 | 87,715 |
| 内容物 | 43,177 | 27,320 | 70,497 | |
| 林野 | 220 | 110 | 330 | |
| 車両 | 1,815 | 940 | 2,755 | |
| その他 | 4 | 358 | 362 | |
| 合計 | 77,813 | 83,846 | 161,659 | |
※出火率=人口1万人当たりの出火件数
| 出火原因 | 火災種別 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | ||
| たき火 | 2 | 7 | 15 | 24 | |
| 放火 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| ストーブ | 4 | 4 | |||
| たばこ | 4 | 4 | |||
| こんろ | 4 | 4 | |||
| 配線器具 | 2 | 1 | 3 | ||
| 火遊び | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 火入れ | 1 | 1 | |||
| 衝突の火花 | 1 | 1 | |||
| 電灯等配線 | 1 | 1 | |||
| 灯火 | 1 | 1 | |||
| 放火の疑い | 1 | 1 | |||
| 排気管 | 1 | 1 | |||
| 風呂かまど | 1 | 1 | |||
| その他 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 不明 | 3 | 2 | 5 | ||
| 合計 | 28 | 11 | 6 | 20 | 65 |
平成17年中の火災発生件数は65件で、前年より5件減少し、損害額は13,197千円減少しました。
火災種別では、建物火災が28件発生し、全火災の43%を占めています。
また火災の損害額の98%は、建物火災によるものです。
出火原因では、「たき火」によるものが24件発生し第1位となっています。第2位が「放火」及び「放火の疑い」の7件、第3位が「ストーブ」,「たばこ」,「コンロ」のそれぞれ4件の順となっており、上位3位までで全体の66%を占めています。
火災による死者が6名、負傷者が15名(内65歳以上の高齢者は9名)発生しています。
出火率(人口1万人当たりの出火件数)は、6.3で、全国平均4.8(平成16年)に比べ1.5ポイント上回っています。
救急
| 計 | 火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 事故 |
労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転院 搬送 |
その他 | |||||||||||||
| 三次市 | 2,441 | 5 | 2 | 255 | 23 | 13 | 355 | 8 | 26 | 1,395 | 357 | 2 | ||
| 三次 | 1,488 | 3 | 1 | 174 | 14 | 12 | 179 | 8 | 18 | 806 | 271 | 2 | ||
| 君田 | 93 | 5 | 1 | 11 | 62 | 14 | ||||||||
| 作木 | 113 | 6 | 1 | 26 | 1 | 67 | 12 | |||||||
| 布野 | 70 | 1 | 13 | 12 | 43 | 1 | ||||||||
| 吉舎 | 217 | 17 | 3 | 38 | 4 | 137 | 18 | |||||||
| 三良坂 | 128 | 15 | 27 | 1 | 75 | 10 | ||||||||
| 三和 | 210 | 2 | 18 | 2 | 1 | 40 | 1 | 126 | 20 | |||||
| 甲奴 | 122 | 7 | 2 | 22 | 1 | 79 | 11 | |||||||
| 庄原市 | 1,736 | 4 | 2 | 172 | 19 | 10 | 289 | 4 | 18 | 952 | 262 | 4 | ||
| 庄原 | 679 | 2 | 84 | 8 | 5 | 99 | 2 | 9 | 419 | 48 | 3 | |||
| 東城 | 429 | 1 | 50 | 4 | 4 | 55 | 2 | 5 | 172 | 136 | ||||
| 西城 | 225 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 56 | 1 | 117 | 30 | ||||
| 口和 | 114 | 2 | 1 | 16 | 2 | 69 | 24 | |||||||
| 高野 | 103 | 1 | 9 | 2 | 16 | 63 | 12 | |||||||
| 比和 | 101 | 5 | 1 | 33 | 57 | 5 | ||||||||
| 総領 | 85 | 7 | 14 | 1 | 55 | 7 | 1 | |||||||
| 管外 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 合計 | 4,181 | 9 | 2 | 2 | 431 | 42 | 23 | 644 | 12 | 44 | 2,347 | 619 | 6 | |
平成17年中における救急出場件数は4,181件で,前年より273件増加し,1日平均11.5件出場したことになります。
搬送人員は4,154名で,前年に比べ283名の増加となりました。
種別ごとでは,水難,交通事故,労働災害及び運動競技で30名で減少しているが,火災,自然災害,一般負傷,自損行為,急病及びその他で313名の増加となりました。
特に65歳以上の高齢者は2,516名(260名増)で,全体の60.6%を占めています。
傷病程度別搬送人員は、重症532名(12.8%)、中等症2,142名(51.6%)、軽症1,418名(34.1%)、死亡56名(1.4%)、その他6名(0.1%)となっています。
救助
| 発生件数 | 活動有 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故 | 53 | 17 | 3 | 5 | 10 | 18 | 20 | 56 |
| 水難事故 | 4 | 3 | ||||||
| 機械による事故 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 火災 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| その他の事故 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 合計 | 74 | 28 | 7 | 6 | 12 | 19 | 20 | 64 |
平成17年中の救助出動件数は74件で、前年より14件増加しました。救助活動件数は28件で64名が救助隊等により救出されています。
種別ごとの出動件数は、交通事故53件・水難事故4件・機械による事故3件・火災2件・その他の事故12件となっています。
救助者の傷病程度では、死亡7名・重症6名・中等症12名・軽症19名でした。
通信
| 総数 | 火災 | 救急 | 他災害 | 間違い | いたずら | 問合せ | 試験 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 504 | 1 | 294 | 1 | 33 | 15 | 51 | 18 | 91 |
| 2月 | 580 | 17 | 286 | 1 | 27 | 15 | 67 | 32 | 135 |
| 3月 | 688 | 7 | 372 | 3 | 35 | 17 | 55 | 30 | 169 |
| 4月 | 514 | 17 | 289 | 3 | 40 | 15 | 45 | 32 | 73 |
| 5月 | 518 | 13 | 255 | 0 | 33 | 22 | 63 | 37 | 95 |
| 6月 | 510 | 11 | 271 | 1 | 29 | 15 | 39 | 45 | 99 |
| 7月 | 575 | 11 | 298 | 3 | 30 | 19 | 65 | 56 | 93 |
| 8月 | 561 | 6 | 282 | 4 | 38 | 17 | 63 | 67 | 84 |
| 9月 | 588 | 5 | 272 | 3 | 36 | 16 | 48 | 127 | 81 |
| 10月 | 555 | 1 | 273 | 0 | 21 | 12 | 32 | 60 | 156 |
| 11月 | 633 | 10 | 305 | 2 | 25 | 11 | 30 | 73 | 177 |
| 12月 | 672 | 5 | 339 | 3 | 45 | 16 | 60 | 61 | 143 |
| 合計 | 6,898 | 104 | 3,536 | 24 | 392 | 190 | 618 | 638 | 1,396 |
| 比率 | 100.0 | 1.5 | 51.3 | 0.3 | 5.7 | 2.8 | 9.0 | 9.2 | 20.2 |
※ 1 携帯119番通報を含む。
2 他災害は,水害・油漏洩・警戒等を含む。
3 その他は,通報訓練,隣接消防本部への転送等をいう。
| 内容 | 総数 | 救急出場 | 救急隊処理 | 協力員処理 | 誤報 | 電池切れ | テスト通報 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 2,408 | 65 | 3 | 7 | 507 | 1,125 | 641 | 60 |
| 比率 | 100.0 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 21.1 | 46.7 | 26.6 | 2.5 |



