2006年
火災
| 三次市 | 庄原市 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出火件数 | 建物火災 | 23 | 19 | 42 |
| 林野火災 | 2 | 5 | 7 | |
| 車両火災 | 4 | 3 | 7 | |
| その他の火災 | 3 | 4 | 7 | |
| 合計 | 32 | 31 | 63 | |
| 出火率 | 5.4 | 7.3 | 6.2 | |
| 死傷者 | 死者 | 2 | 2 | |
| 負傷者 | 3 | 4 | 7 | |
| 損害見積額 | 建物 | 42,614 | 86,691 | 129,305 |
| 内容物 | 17,455 | 18,981 | 36,436 | |
| 林野 | 38 | 38 | ||
| 車両 | 1,055 | 275 | 1,330 | |
| その他 | 4,171 | 212 | 4,383 | |
| 合計 | 65,295 | 106,197 | 171,492 | |
※出火率=人口1万人当たりの出火件数
| 出火原因 | 火災種別 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | ||
| たき火 | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| ストーブ | 7 | 7 | |||
| 放火 | 3 | 2 | 5 | ||
| たばこ | 3 | 1 | 4 | ||
| 煙突・煙道 | 4 | 4 | |||
| こんろ | 4 | 4 | |||
| 放火の疑い | 3 | 3 | |||
| 配線器具 | 2 | 2 | |||
| マッチ・ライター | 1 | 1 | 2 | ||
| 火遊び | 1 | 1 | |||
| 焼却炉 | 1 | 1 | |||
| 取灰 | 1 | 1 | |||
| 電灯等配線 | 1 | 1 | |||
| 排気管 | 1 | 1 | |||
| その他 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 不明 | 5 | 1 | 6 | ||
| 合計 | 42 | 7 | 7 | 7 | 63 |
平成18年中における管内の火災発生件数は63件で、前年より2件減少し、損害額は1億7,149万2千円で前年に比較し983万3千円増加しました。
火災種別では、建物火災が42件発生し、全火災の67%を占めています。
また火災の損害額の97%は、建物火災によるものです。
出火原因では、「たき火」によるものが12件発生し毎年第1位となっています。第2位が「ストーブ」の7件、第3位が「放火」の5件,以下「たばこ」,「煙突・煙道」「こんろ」のそれぞれ4件の順となっており、上位3位までで全体の38%を占めています。
火災による死者は2名、負傷者は7名で、前年と比較しそれぞれ4名、8名減少しました。主な負傷原因としては、枯草等を焼却作業中、着衣に着火して負傷されたり、避難中に負傷されました。
出火率(人口1万人当たりの出火件数)は、6.2で、全国平均4.5(平成17年)に比べ1.7ポイント上回っています。
救急
| 計 | 火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 事故 |
労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転院 搬送 |
その他 | |||||||||||||
| 三次市 | 2,360 | 3 | 3 | 261 | 37 | 17 | 339 | 9 | 34 | 1,307 | 347 | 3 | ||
| 三次 | 1,444 | 2 | 2 | 181 | 19 | 10 | 177 | 8 | 22 | 757 | 265 | 1 | ||
| 君田 | 89 | 1 | 5 | 1 | 13 | 58 | 11 | |||||||
| 布野 | 85 | 12 | 4 | 15 | 52 | 2 | ||||||||
| 作木 | 112 | 5 | 4 | 1 | 20 | 5 | 60 | 17 | ||||||
| 吉舎 | 228 | 1 | 23 | 4 | 40 | 1 | 2 | 141 | 16 | |||||
| 三良坂 | 99 | 7 | 3 | 11 | 4 | 64 | 10 | |||||||
| 三和 | 159 | 9 | 2 | 1 | 29 | 1 | 89 | 17 | 1 | |||||
| 甲奴 | 144 | 9 | 3 | 2 | 34 | 86 | 9 | 1 | ||||||
| 庄原市 | 1,514 | 1 | 3 | 4 | 126 | 16 | 7 | 223 | 10 | 11 | 886 | 224 | 3 | |
| 庄原 | 648 | 2 | 3 | 66 | 6 | 5 | 79 | 8 | 7 | 409 | 63 | |||
| 西城 | 166 | 1 | 16 | 1 | 41 | 1 | 96 | 10 | ||||||
| 東城 | 366 | 26 | 6 | 2 | 46 | 2 | 1 | 177 | 106 | |||||
| 口和 | 102 | 5 | 1 | 16 | 53 | 26 | 1 | |||||||
| 高野 | 87 | 1 | 5 | 13 | 1 | 58 | 7 | 2 | ||||||
| 比和 | 83 | 1 | 4 | 2 | 18 | 1 | 52 | 5 | ||||||
| 総領 | 62 | 4 | 10 | 41 | 7 | |||||||||
| 管外 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 3,878 | 4 | 3 | 7 | 389 | 53 | 24 | 562 | 19 | 46 | 2,194 | 571 | 6 | |
平成18年中における救急出場件数は3,878件で,前年より303件減少し,1日平均10.6件出場したことになります。
搬送人員は3,838名で,前年に比べ316名の減少しました。
種別ごとでは,水難,労働災害,運動競技,加害,自損行為で27名が増加し、主な出場である交通事故,一般負傷,急病及びその他で335人の減少となりました。
特に65歳以上の高齢者は2,343名で,全体の61%を占めています。
傷病程度別搬送人員は、重症450名(11.7%)、中等症2,036名(53%)、軽症1,290名(33.6%)、死亡56人(1.5%)、その他6人(0.2%)となっています。
救助
| 発生件数 | 活動有 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故 | 48 | 17 | 17 | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 |
| 水難事故 | 6 | |||||||
| 自然災害 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | |||
| 機械による事故 | 1 | |||||||
| その他の事故 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 合計 | 65 | 24 | 31 | 6 | 4 | 7 | 3 | 20 |
平成18年中の救助出動件数は65件で、前年より9件減少しました。救助活動件数は24件で31名が救助隊等により救出されています。
種別ごとの出動件数は、交通事故48件・水難事故6件・自然災害4件・機械による事故1件・その他の事故6件となっています。
救助者の傷病程度では、死亡6名・重症4名・中等症7名・軽症3名でした。
通信
| 総数 | 火災 | 救急 | 他災害 | 間違い | いたずら | 問合せ | 試験 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 556(83) | 7 | 300 | 2 | 28 | 11 | 58 | 47 | 103 |
| 2月 | 468(89) | 9 | 258 | 3 | 22 | 11 | 31 | 43 | 91 |
| 3月 | 577(100) | 12 | 300 | 1 | 33 | 9 | 43 | 45 | 134 |
| 4月 | 483(87) | 8 | 260 | 0 | 26 | 24 | 44 | 39 | 82 |
| 5月 | 545(104) | 12 | 268 | 4 | 21 | 17 | 48 | 77 | 98 |
| 6月 | 488(96) | 4 | 252 | 1 | 26 | 7 | 22 | 54 | 122 |
| 7月 | 511(119) | 4 | 267 | 4 | 21 | 13 | 39 | 48 | 115 |
| 8月 | 546(114) | 9 | 296 | 1 | 34 | 17 | 39 | 60 | 90 |
| 9月 | 483(96) | 7 | 247 | 3 | 20 | 9 | 42 | 37 | 118 |
| 10月 | 465(110) | 8 | 240 | 0 | 21 | 10 | 19 | 34 | 133 |
| 11月 | 601(111) | 3 | 282 | 1 | 20 | 11 | 27 | 46 | 211 |
| 12月 | 626(123) | 11 | 285 | 0 | 31 | 7 | 36 | 41 | 215 |
| 合計 | 6,349(1,232) | 94 | 3,255 | 20 | 303 | 146 | 448 | 571 | 1,512 |
| 比率 | 100.0 | 1.5 | 51.3 | 0.3 | 4.8 | 2.3 | 7.1 | 9 | 23.8 |
※ 1 携帯119番通報を含む。
2 他災害は,水害・油漏洩・警戒等を含む。
3 その他は,通報訓練,隣接消防本部への転送等をいう。
| 内容 | 総数 | 救急出動 | 救急隊処理 | 協力員処理 | 誤報 | 電池切れ | テスト通報 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 2,343 | 58 | 4 | 3 | 625 | 1,084 | 520 | 49 |
| 比率 | 100 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 26.7 | 46.2 | 22.2 | 1.9 |



