2007年
火災
| 三次市 | 庄原市 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出火件数 | 建物火災 | 17 | 20 | 37 |
| 林野火災 | 11 | 5 | 16 | |
| 車両火災 | 4 | 7 | 11 | |
| その他の火災 | 12 | 9 | 21 | |
| 合計 | 44 | 41 | 85 | |
| 出火率 | 7.3 | 9.6 | 8.2 | |
| 死傷者 | 死者 | 4 | 5 | 9 |
| 負傷者 | 7 | 4 | 11 | |
| 損害見積額 | 建物 | 22,052 | 40,134 | 62,186 |
| 内容物 | 5,430 | 38,582 | 44,012 | |
| 林野 | 9 | 202 | 211 | |
| 車両 | 981 | 1,904 | 2,885 | |
| その他 | 235 | 453 | 688 | |
| 合計 | 28,707 | 81,275 | 109,982 | |
※出火率=人口1万人当たりの出火件数
| 出火原因 | 火災種別 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | ||
| たき火 | 7 | 11 | 1 | 12 | 31 |
| 放火の疑い | 7 | 1 | 8 | ||
| 排気管 | 6 | 6 | |||
| 火入れ | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| たばこ | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| こんろ | 3 | 3 | |||
| ストーブ | 2 | 2 | |||
| 煙突・煙道 | 2 | 2 | |||
| 配線器具 | 2 | 2 | |||
| 灯火 | 2 | 2 | |||
| 放火 | 1 | 1 | 2 | ||
| 風呂かまど | 1 | 1 | |||
| 焼却炉 | 1 | 1 | |||
| こたつ | 1 | 1 | |||
| 電気機器 | 1 | 1 | |||
| 電灯等配線 | 1 | 1 | |||
| 火遊び | 1 | 1 | |||
| マッチ・ライター | 1 | 1 | |||
| 取灰 | 1 | 1 | |||
| その他 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 不明 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 合計 | 37 | 16 | 11 | 21 | 85 |
平成19年中における管内の火災発生件数は85件で、前年の63件に比べ22件増加し、損害額は1億998万2千円で前年に比較し6,151万円減少しました。
火災種別では、建物火災が37件発生し、全火災の43.5%を占めています。
また火災の損害額の97.2%は、建物火災によるものです。
出火原因では、「たき火」によるものが31件発生し毎年第1位となっています。第2位が「放火の疑い」の8件、「排気管」「火入れ」がそれぞれ6件で第3位、以下「たばこ」「こんろ」の順となっており、上位3位までで全体の60%を占めています。
火災による死者は9名、負傷者は11名で、前年と比較しそれぞれ7名、4名増加しました。主な負傷原因としては、ゴミ焼きをしていて着衣に着火したり、消火作業中に負傷されました。
出火率(人口1万人当たりの出火件数)は、8.2で昨年に比べ2ポイント増加しています。
救急
| 計 | 火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 事故 |
労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転院 搬送 |
その他 | |||||||||||||
| 三次市 | 2,445 | 2 | 3 | 217 | 26 | 13 | 348 | 5 | 32 | 1,412 | 377 | 10 | ||
| 三次 | 1,569 | 1 | 2 | 166 | 9 | 9 | 199 | 4 | 19 | 843 | 310 | 7 | ||
| 君田 | 82 | 3 | 2 | 20 | 43 | 14 | ||||||||
| 布野 | 75 | 12 | 1 | 9 | 2 | 48 | 2 | 1 | ||||||
| 作木 | 123 | 5 | 5 | 1 | 26 | 1 | 78 | 6 | 1 | |||||
| 吉舎 | 209 | 14 | 3 | 29 | 3 | 150 | 10 | |||||||
| 三良坂 | 128 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 1 | 95 | 7 | |||||
| 三和 | 162 | 4 | 4 | 28 | 5 | 99 | 21 | 1 | ||||||
| 甲奴 | 97 | 1 | 4 | 2 | 25 | 2 | 56 | 7 | ||||||
| 庄原市 | 1,567 | 5 | 1 | 133 | 19 | 14 | 226 | 7 | 16 | 951 | 193 | 2 | ||
| 庄原 | 728 | 3 | 75 | 9 | 10 | 101 | 4 | 9 | 468 | 49 | ||||
| 西城 | 176 | 1 | 13 | 3 | 1 | 36 | 1 | 108 | 13 | |||||
| 東城 | 369 | 29 | 2 | 1 | 43 | 1 | 6 | 189 | 98 | |||||
| 口和 | 84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 55 | 18 | ||||||
| 高野 | 80 | 2 | 1 | 15 | 2 | 47 | 11 | 2 | ||||||
| 比和 | 78 | 6 | 1 | 1 | 14 | 53 | 3 | |||||||
| 総領 | 52 | 6 | 2 | 1 | 11 | 31 | 1 | |||||||
| 管外 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 合計 | 4,013 | 7 | 4 | 351 | 45 | 27 | 574 | 12 | 48 | 2,363 | 570 | 12 | ||
平成19年中における救急出場件数は4,013件で,前年より135件増加し,1日平均11件出場したことになります。
搬送人員は3,901名で,前年に比べ63名増加しました。
種別ごとでは,急病が144名が増加し、交通事故は逆に76名が減少しており、他の種別については前年とほとんど変わりはありませんでした。
特に65歳以上の高齢者は2,419名で,全体の62%を占めています。
傷病程度別搬送人員は、重症527名(13.5%)、中等症1,914名(49%)、軽症1,374名(35.3%)、死亡81名(2.1%)、その他5名(0.1%)となっています。
救助
| 発生件数 | 活動有 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故 | 41 | 16 | 2 | 8 | 4 | 14 | ||
| 水難事故 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 自然災害 | ||||||||
| 火災 | 2 | 2 | ||||||
| 機械による事故 | 2 | |||||||
| その他の事故 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| 合計 | 54 | 23 | 3 | 2 | 9 | 4 | 18 |
平成19年中の救助出動件数は54件で、前年より11件減少しました。救助活動件数は23件で25名が救助隊等により救出されています。
種別ごとの出動件数は、交通事故41件・水難事故3件・火災2件・機械による事故2件・その他の事故6件となっています。
救助者の傷病程度では、死亡3名・重症2名・中等症9名・軽症4名でした。
通信
| 総数 | 火災 | 救急 | 他災害 | 間違い | いたずら | 問合せ | 試験 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 468 | 3 | 294 | 1 | 22 | 9 | 21 | 27 | 91 |
| 2月 | 509 | 8 | 315 | 2 | 22 | 4 | 14 | 19 | 125 |
| 3月 | 551 | 16 | 287 | 19 | 7 | 28 | 25 | 169 | |
| 4月 | 566 | 27 | 282 | 1 | 21 | 7 | 31 | 30 | 167 |
| 5月 | 491 | 4 | 271 | 1 | 28 | 3 | 37 | 22 | 125 |
| 6月 | 524 | 9 | 237 | 22 | 1 | 20 | 21 | 214 | |
| 7月 | 473 | 4 | 246 | 4 | 31 | 7 | 20 | 37 | 124 |
| 8月 | 586 | 7 | 356 | 21 | 9 | 38 | 26 | 129 | |
| 9月 | 478 | 2 | 281 | 1 | 28 | 4 | 28 | 20 | 114 |
| 10月 | 504 | 7 | 284 | 2 | 15 | 4 | 22 | 32 | 138 |
| 11月 | 587 | 4 | 295 | 13 | 4 | 20 | 32 | 219 | |
| 12月 | 555 | 4 | 299 | 2 | 18 | 1 | 29 | 19 | 183 |
| 合計 | 6,292 | 95 | 3,447 | 14 | 260 | 60 | 308 | 310 | 1,798 |
| 比率(%) | 100.00 | 1.51 | 54.78 | 0.22 | 4.13 | 0.95 | 4.90 | 4.93 | 28.58 |
※ 1 携帯119番通報を含む。
2 他災害は,水害・油漏洩・警戒等を含む。
3 その他は,通報訓練,隣接消防本部への転送等をいう。
| 内 容 | 総 数 | 火 災 | 救 急 | 電池切れ | 誤 報 | その他 | 加入者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 2,599 | 3 | 57 | 786 | 620 | 1,133 | 2,492 |



