2008年
火災
| 三次市 | 庄原市 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出火件数 | 建物火災 | 19 | 19 | 38 |
| 林野火災 | 7 | 8 | 15 | |
| 車両火災 | 2 | 4 | 6 | |
| その他の火災 | 19 | 9 | 28 | |
| 合計 | 47 | 40 | 87 | |
| 出火率 | 7.9 | 9.4 | 8.5 | |
| 死傷者 | 死者 | 1 | 1 | 2 |
| 負傷者 | 2 | 7 | 9 | |
| 損害見積額(千円) | 建物 | 20,709 | 37,557 | 58,266 |
| 内容物 | 10,885 | 8,785 | 19,670 | |
| 林野 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両 | 1,441 | 4,108 | 5,549 | |
| その他 | 1,355 | 26 | 1,381 | |
| 合計 | 34,390 | 50,476 | 84,866 | |
※出火率=人口1万人当たりの出火件数
| 出火原因 | 火災種別 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | ||
| たき火 | 3 | 13 | 1 | 13 | 30 |
| 放火 | 3 | 1 | 4 | ||
| 放火の疑い | 1 | 2 | 3 | ||
| たばこ | 1 | 2 | 3 | ||
| ストーブ | 3 | 3 | |||
| 煙突・煙道 | 3 | 3 | |||
| 配線器具 | 3 | 3 | |||
| 焼却炉 | 1 | 2 | 3 | ||
| こんろ | 2 | 2 | |||
| 灯火 | 2 | 2 | |||
| 電気装置 | 1 | 1 | 2 | ||
| 電灯等配線 | 2 | 2 | |||
| 火遊び | 1 | 1 | 2 | ||
| 溶接機・切断機 | 1 | 1 | 2 | ||
| 排気管 | 1 | 1 | |||
| 火入れ | 1 | 1 | |||
| こたつ | 1 | 1 | |||
| 電気機器 | 1 | 1 | |||
| マッチ・ライター | 1 | 1 | |||
| その他 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 不明 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 合計 | 38 | 15 | 6 | 28 | 87 |
平成20年中における管内の火災発生件数は87件で、前年の85件に比べ2件増加し、損害額は8千486万6千円で前年に比べ2千511万6千円減少しました。
火災種別では、建物火災が38件発生し、全火災の43.7%を占めています。
また火災の損害額の92.1%は、建物火災によるものです。
出火原因では、「たき火」によるものが30件発生し毎年第1位となっています。第2位が「放火」の4件、「放火の疑い」「たばこ」「ストーブ」「煙突・煙道」「配線器具」「焼却炉」がそれぞれ3件で第3位となっており、上位3位までで全体の約60%を占めています。
火災による死者は2名、負傷者は9名で、前年と比較しそれぞれ7名、2名減少しました。主な負傷原因としては、高齢者による枯草焼き中や、初期消火作業中に負った火傷があげられます。また、ドラム缶を切断中に爆発が起こり負傷したものがありました。
出火率(人口1万人当たりの出火件数)は、8.5で昨年に比べ0.3ポイント増加しています。
救急
| 計 | 火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 事故 |
労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転院 搬送 |
その他 | |||||||||||||
| 三次市 | 2,292 | 3 | 0 | 3 | 224 | 26 | 16 | 347 | 6 | 23 | 1,332 | 311 | 1 | |
| 三次 | 1,442 | 1 | 2 | 159 | 14 | 10 | 187 | 3 | 15 | 780 | 270 | 1 | ||
| 君田 | 78 | 5 | 2 | 1 | 21 | 2 | 36 | 11 | ||||||
| 布野 | 93 | 15 | 1 | 18 | 1 | 53 | 5 | |||||||
| 作木 | 96 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 66 | 4 | ||||||
| 吉舎 | 210 | 12 | 2 | 1 | 40 | 2 | 146 | 7 | ||||||
| 三良坂 | 114 | 11 | 2 | 4 | 18 | 73 | 6 | |||||||
| 三和 | 146 | 1 | 1 | 11 | 3 | 21 | 1 | 1 | 102 | 5 | ||||
| 甲奴 | 113 | 9 | 1 | 22 | 2 | 76 | 3 | |||||||
| 庄原市 | 1,665 | 6 | 4 | 117 | 18 | 9 | 285 | 7 | 20 | 996 | 198 | 5 | ||
| 庄原 | 679 | 2 | 60 | 8 | 6 | 111 | 2 | 14 | 430 | 43 | 3 | |||
| 東城 | 408 | 3 | 35 | 3 | 2 | 68 | 5 | 4 | 196 | 90 | 2 | |||
| 西城 | 241 | 1 | 11 | 2 | 1 | 48 | 1 | 148 | 29 | |||||
| 口和 | 97 | 2 | 1 | 21 | 56 | 17 | ||||||||
| 高野 | 89 | 1 | 1 | 1 | 15 | 60 | 11 | |||||||
| 比和 | 88 | 4 | 4 | 13 | 60 | 7 | ||||||||
| 総領 | 63 | 6 | 9 | 1 | 46 | 1 | ||||||||
| 管外 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 3,965 | 9 | 0 | 7 | 347 | 44 | 25 | 633 | 13 | 43 | 2329 | 509 | 6 | |
平成20年中における救急出場件数は3,965件で,前年より48件減少し,1日平均10.8件出場したことになります。
搬送人員は3,821名で,前年に比べ80名減少しました。
種別ごとでは,一般負傷が32名増加しているものの、急病が39名、その他が60名それぞれ減少しています。
また、65歳以上の高齢者は2,412名で,全体の63.1%を占めています。
傷病程度別搬送人員は、重症499名(13.1%)、中等症1,952名(51%)、軽症1,285名(33.6%)、死亡84名(2.2%)、その他1名(0.1%)となっています。
救助
| 発生件数 | 活動有 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故 | 45 | 16 | 3 | 9 | 6 | 3 | 21 | |
| 水難事故 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 自然災害 | ||||||||
| 火災 | 1 | 1 | ||||||
| 機械による事故 | 2 | |||||||
| その他の事故 | 21 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
| 合計 | 73 | 31 | 4 | 9 | 10 | 46 | 29 |
平成20年中の救助出動件数は73件で、前年より19件増加しました。救助活動件数は31件で36名が救助隊等により救出されています。
種別ごとの出動件数は、交通事故16件・水難事故2件・火災1件・その他の事故12件となっています。
救助搬送者の傷病程度では、死亡4名・重症9名・中等症10名・軽症6名でした。



