2009年
火災
| 三次市 | 庄原市 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出火件数 | 建物火災 | 10 | 15 | 25 |
| 林野火災 | 10 | 2 | 12 | |
| 車両火災 | 4 | 0 | 4 | |
| その他の火災 | 12 | 22 | 34 | |
| 合計 | 36 | 39 | 75 | |
| 出火率 | 6.1 | 9.3 | 7.5 | |
| 死傷者 | 死者 | 2 | 3 | 5 |
| 負傷者 | 2 | 9 | 11 | |
| 損害見積額(千円) | 建物 | 4,310 | 62,640 | 66,950 |
| 内容物 | 1,427 | 15,405 | 16,832 | |
| 林野 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両 | 694 | 16 | 710 | |
| その他 | 741 | 170 | 911 | |
| 合計 | 7,172 | 78,231 | 85,403 | |
※出火率=人口1万人当たりの出火件数
| 出火原因 | 火災種別 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | ||
| たき火 | 2 | 9 | 24 | 35 | |
| 火入れ | 1 | 3 | 4 | ||
| こんろ | 3 | 3 | |||
| 放火 | 1 | 1 | |||
| 放火の疑い | 2 | 2 | |||
| 灯火 | 2 | 2 | |||
| 電灯電話等の配線 | 2 | 2 | |||
| 火遊び | 2 | 2 | |||
| たばこ | 1 | 1 | |||
| 焼却炉 | 1 | 1 | |||
| 電気装置 | 1 | 1 | |||
| 排気管 | 1 | 1 | |||
| その他 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 不明 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 合計 | 25 | 12 | 4 | 34 | 75 |
救急
| 計 | 火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 事故 |
労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転院 搬送 |
その他 | |||||||||||||
| 三次市 | 2,165 | 1 | 0 | 4 | 203 | 19 | 10 | 323 | 14 | 17 | 1,261 | 310 | 3 | |
| 三次 | 1,344 | 3 | 140 | 9 | 9 | 174 | 13 | 11 | 735 | 249 | 1 | |||
| 君田 | 70 | 4 | 1 | 15 | 43 | 7 | ||||||||
| 布野 | 76 | 15 | 2 | 10 | 1 | 45 | 3 | |||||||
| 作木 | 89 | 1 | 4 | 2 | 22 | 1 | 52 | 7 | ||||||
| 吉舎 | 235 | 15 | 2 | 1 | 43 | 160 | 14 | |||||||
| 三良坂 | 93 | 8 | 1 | 10 | 1 | 66 | 7 | |||||||
| 三和 | 157 | 11 | 1 | 26 | 1 | 2 | 99 | 17 | ||||||
| 甲奴 | 101 | 1 | 6 | 1 | 23 | 1 | 61 | 6 | 2 | |||||
| 庄原市 | 1,539 | 6 | 0 | 0 | 132 | 10 | 11 | 225 | 2 | 16 | 925 | 210 | 2 | |
| 庄原 | 631 | 4 | 60 | 1 | 6 | 91 | 1 | 11 | 401 | 55 | 1 | |||
| 東城 | 395 | 1 | 40 | 5 | 3 | 59 | 1 | 4 | 191 | 91 | ||||
| 西城 | 215 | 15 | 2 | 2 | 37 | 134 | 25 | |||||||
| 口和 | 106 | 1 | 6 | 1 | 10 | 70 | 18 | |||||||
| 高野 | 78 | 3 | 10 | 46 | 18 | 1 | ||||||||
| 比和 | 67 | 3 | 9 | 55 | ||||||||||
| 総領 | 47 | 5 | 1 | 9 | 1 | 28 | 3 | |||||||
| 管外 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 合計 | 3,706 | 7 | 0 | 4 | 337 | 29 | 21 | 548 | 16 | 33 | 2,186 | 520 | 5 | |
救助
| 発生件数 | 活動有 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故 | 57 | 21 | 3 | 4 | 9 | 3 | 19 | |
| 水難事故 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 機械による事故 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| その他の事故 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 合計 | 73 | 31 | 4 | 5 | 12 | 5 | 0 | 26 |



