2010年
火災
三次市 | 庄原市 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
出火件数 | 建物火災 | 14 | 10 | 24 |
林野火災 | 7 | 7 | 14 | |
車両火災 | 3 | 2 | 5 | |
その他の火災 | 14 | 11 | 25 | |
合計 | 38 | 30 | 68 | |
出火率 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | |
死傷者 | 死者 | 2 | 0 | 2 |
負傷者 | 6 | 4 | 10 | |
損害見積額(千円) | 建物 | 28,328 | 24,692 | 53,020 |
内容物 | 3,284 | 3,602 | 6,886 | |
林野 | 3 | 0 | 3 | |
車両 | 167 | 1,290 | 1,457 | |
その他 | 391 | 1 | 392 | |
合計 | 32,173 | 29,585 | 61,758 |
※出火率=人口1万人当たりの出火件数
出火原因 | 火災種別 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | ||
たき火 | 12 | 13 | 25 | ||
火入れ | 1 | 2 | 3 | ||
こんろ | 4 | 4 | |||
放火 | 1 | 1 | |||
放火の疑い | 1 | 1 | |||
灯火 | 1 | 1 | |||
ストーブ | 3 | 3 | |||
火遊び | 1 | 1 | |||
たばこ | 2 | 2 | 4 | ||
焼却炉 | 1 | 1 | 2 | ||
電気装置 | 1 | 1 | |||
取灰 | 2 | 2 | |||
排気管 | 1 | 1 | |||
その他 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
不明 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
合計 | 24 | 14 | 5 | 25 | 68 |
救急
計 | 火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 事故 |
労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転院 搬送 |
その他 | |||||||||||||
三次市 | 2,312 | 3 | 0 | 1 | 192 | 18 | 28 | 292 | 10 | 15 | 1,401 | 347 | 5 | |
三次 | 1,517 | 3 | 141 | 7 | 24 | 181 | 9 | 7 | 847 | 293 | 5 | |||
君田 | 94 | 5 | 1 | 12 | 1 | 68 | 7 | |||||||
布野 | 80 | 7 | 1 | 9 | 58 | 5 | ||||||||
作木 | 100 | 4 | 1 | 11 | 1 | 77 | 6 | |||||||
吉舎 | 179 | 7 | 4 | 1 | 30 | 1 | 121 | 15 | ||||||
三良坂 | 125 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 92 | 10 | |||||
三和 | 124 | 17 | 2 | 1 | 21 | 1 | 75 | 7 | ||||||
甲奴 | 93 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2 | 63 | 4 | |||||
庄原市 | 1,738 | 3 | 2 | 2 | 127 | 12 | 12 | 232 | 1 | 17 | 1,096 | 232 | 2 | |
庄原 | 779 | 1 | 2 | 1 | 65 | 3 | 9 | 103 | 1 | 11 | 519 | 64 | ||
東城 | 410 | 36 | 6 | 2 | 47 | 5 | 218 | 96 | ||||||
西城 | 210 | 1 | 14 | 2 | 1 | 34 | 140 | 17 | 1 | |||||
口和 | 130 | 1 | 2 | 1 | 18 | 83 | 25 | |||||||
高野 | 92 | 4 | 15 | 1 | 55 | 16 | 1 | |||||||
比和 | 62 | 1 | 1 | 9 | 46 | 5 | ||||||||
総領 | 55 | 5 | 6 | 35 | 9 | |||||||||
管外 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 4,052 | 6 | 2 | 3 | 321 | 30 | 40 | 524 | 11 | 32 | 2,497 | 579 | 7 |
救助
発生件数 | 活動有 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通事故 | 41 | 17 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 20 |
水難事故 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
機械による事故 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
その他の事故 | 17 | 16 | 3 | 2 | 3 | 19 | 27 | |
合計 | 67 | 40 | 10 | 7 | 10 | 4 | 23 | 54 |