火災
火災発生状況(令和3年)
| 三次市 | 庄原市 | 合計 | ||
| 出火件数 | 建物火災 | 11 | 10 | 21 |
| 林野火災 | - | 2 | 2 | |
| 車両火災 | 4 | 3 | 7 | |
| その他の火災 | 10 | 13 | 23 | |
| 合計 | 25 | 28 | 53 | |
| 出火率 | 4.88 | 8.19 | 6.2 | |
| 死傷者 | 死者 | 1 | - | 1 |
| 負傷者 | 1 | 5 | 6 | |
| 損害見積額(千円) | 建物 | 12,851 | 3,770 | 16,621 |
| 内容物 | 739 | 2,720 | 3,459 | |
| 林野 | 102 | - | 102 | |
| 車両 | 1,055 | 165 | 1,220 | |
| その他 | 340 | 121 | 461 | |
| 合計 | 15,087 | 6,776 | 21,863 | |
※出火率=人口1万人当たりの出火件数
原因別火災発生状況(令和3年)
| 出火原因 | 火災種別 | 合計 | |||
| 建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | ||
| たばこ | 1 | - | - | 1 | 2 |
| こんろ | 2 | - | - | - | 2 |
| 焼却炉 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 電気装置 | 1 | - | - | - | 1 |
| 電灯・電話等の配線 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 煙突・煙道 | 1 | - | - | - | 1 |
| 電気機器 | - | - | 2 | - | 2 |
| 排気管 | - | - | 1 | - | 1 |
| 溶接機・切断機 | 1 | - | - | - | 1 |
| マッチ・ライター | 1 | - | - | - | 1 |
| たき火 | 3 | 1 | - | 19 | 23 |
| その他 | 8 | - | 4 | 2 | 14 |
| 不明・調査中 | 1 | - | - | - | 1 |
| 合計 | 21 | 2 | 7 | 23 | 53 |
救急
救急出動状況(令和3年)
| 計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | ||||
| 転院 搬送 |
医師搬送 | その他 | |||||||||||||
| 三次市 | 2420 | 2 | 1 | - | 135 | 44 | 9 | 381 | 7 | 22 | 1581 | 215 | 1 | 22 | |
| 三次 | 1628 | 1 | - | - | 97 | 32 | 7 | 237 | 5 | 17 | 1025 | 194 | 1 | 12 | |
| 作木 | 82 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 18 | - | - | 53 | 3 | - | 1 | |
| 布野 | 52 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 9 | - | - | 33 | 4 | - | - | |
| 君田 | 72 | - | - | - | 2 | 1 | - | 12 | 1 | - | 56 | - | - | - | |
| 三和 | 140 | - | - | - | 4 | 4 | - | 37 | - | 1 | 89 | 3 | - | 2 | |
| 吉舎 | 191 | - | - | - | 12 | 3 | - | 33 | - | - | 137 | 5 | - | 1 | |
| 三良坂 | 129 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 95 | 3 | - | 2 | |
| 甲奴 | 126 | - | - | - | 9 | - | 1 | 16 | - | - | 93 | 3 | - | 4 | |
| 庄原市 | 1742 | 3 | 1 | 1 | 77 | 15 | 5 | 284 | 4 | 12 | 1103 | 228 | - | 9 | |
| 庄原 | 777 | 2 | 1 | - | 32 | 6 | 4 | 141 | 4 | 3 | 508 | 72 | - | 4 | |
| 西城 | 190 | - | - | - | 12 | 1 | - | 27 | - | 2 | 109 | 39 | - | - | |
| 口和 | 125 | - | - | 1 | 11 | 1 | - | 25 | - | 2 | 81 | 3 | - | 1 | |
| 高野 | 90 | - | - | - | 5 | - | - | 7 | - | 1 | 53 | 24 | - | - | |
| 比和 | 101 | - | - | - | 3 | 1 | - | 17 | - | 2 | 74 | 4 | - | - | |
| 総領 | 36 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 31 | - | - | - | |
| 東城 | 423 | 1 | - | - | 10 | 6 | 1 | 66 | 1 | 2 | 247 | 86 | - | 4 | |
| 管外 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 合計 | 4166 | 5 | 2 | 1 | 214 | 59 | 14 | 665 | 11 | 34 | 2686 | 443 | 1 | 31 | |
救助
救助出動状況(令和3年)
| 発生件数 | 活動有 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | 合計 | |
| 交通事故 | 27 | 18 | - | 2 | 10 | 5 | - | 17 |
| 機械 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 水難事故 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 火災 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| その他の事故 | 18 | 15 | - | - | 6 | 2 | - | 8 |
| 合計 | 57 | 38 | 0 | 2 | 17 | 7 | 0 | 26 |
