職員数
2012年1月1日現在
| 所属 | 消防本部 | 三次消防署本署 | 作木出張所 | 吉舎出張所 | 三和出張所 | 口和出張所 | 甲奴出張所 | 庄原消防署本署 | 西城出張所 | 高野出張所 | 東城消防署 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防長 | 総務課 | 予防課 | 警防課 | 通信指令課 | 広島県消防学校 |
|||||||||||||
| 階級章 | 階級 | |||||||||||||||||
| 消防正監 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 消防司令長 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 消防司令 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
| 消防司令補 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 45 | ||
| 消防士長 | 3 | 3 | 2 | 5 | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 16 | 5 | 5 | 10 | 90 | |||
| 消防副士長 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 消防士 | 16 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 47 | |||||||
| 事務吏員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 計 | 1 | 7 | 7 | 4 | 12 | 1 | 47 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 32 | 11 | 11 | 22 | 210 | |



