2011年
火災
| 三次市 | 庄原市 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出火件数 | 建物火災 | 14 | 22 | 36 |
| 林野火災 | 8 | 10 | 18 | |
| 車両火災 | 1 | 3 | 4 | |
| その他の火災 | 11 | 8 | 19 | |
| 合計 | 34 | 43 | 77 | |
| 出火率 | 5.9 | 10.7 | 7.9 | |
| 死傷者 | 死者 | 2 | 5 | 7 |
| 負傷者 | 4 | 7 | 11 | |
| 損害見積額(千円) | 建物 | 44,445 | 21,782 | 66,227 |
| 内容物 | 37,475 | 8,987 | 46,462 | |
| 林野 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両 | 1,552 | 325 | 1,877 | |
| その他 | 705 | 452 | 1,157 | |
| 合計 | 84,177 | 31,546 | 115,723 | |
※出火率=人口1万人当たりの出火件数
| 出火原因 | 火災種別 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | ||
| たき火 | 6 | 13 | 11 | 30 | |
| 火入れ | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| こんろ | 5 | 5 | |||
| 放火 | 1 | 1 | |||
| 放火の疑い | 1 | 1 | |||
| 灯火 | 2 | 2 | |||
| 電気機器 | 1 | 1 | 2 | ||
| 火遊び | 1 | 1 | 2 | ||
| たばこ | 1 | 1 | |||
| 焼却炉 | 1 | 1 | |||
| 電灯・電話等の配線 | 1 | 1 | |||
| 取灰 | 2 | 2 | |||
| 排気管 | 2 | 2 | |||
| その他 | 5 | 3 | 8 | ||
| 不明 | 11 | 1 | 1 | 13 | |
| 合計 | 36 | 18 | 4 | 19 | 77 |
救急
| 計 | 火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 事故 |
労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転院 搬送 |
その他 | |||||||||||||
| 三次市 | 2,333 | 3 | 0 | 5 | 185 | 20 | 16 | 369 | 11 | 17 | 1,396 | 309 | 2 | |
| 三次 | 1,480 | 2 | 4 | 126 | 12 | 12 | 205 | 11 | 11 | 831 | 264 | 2 | ||
| 君田 | 67 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 53 | |||||||
| 布野 | 85 | 10 | 2 | 17 | 1 | 53 | 2 | |||||||
| 作木 | 84 | 5 | 22 | 56 | 1 | |||||||||
| 吉舎 | 211 | 10 | 2 | 45 | 1 | 137 | 16 | |||||||
| 三良坂 | 133 | 17 | 1 | 2 | 18 | 3 | 83 | 9 | ||||||
| 三和 | 148 | 1 | 11 | 2 | 26 | 1 | 91 | 16 | ||||||
| 甲奴 | 125 | 3 | 1 | 28 | 92 | 1 | ||||||||
| 庄原市 | 1,850 | 3 | 1 | 1 | 111 | 17 | 14 | 252 | 1 | 17 | 1,185 | 242 | 6 | |
| 庄原 | 790 | 2 | 1 | 50 | 10 | 14 | 112 | 4 | 528 | 69 | ||||
| 東城 | 437 | 1 | 27 | 1 | 56 | 9 | 247 | 93 | 3 | |||||
| 西城 | 205 | 17 | 2 | 34 | 1 | 2 | 123 | 26 | ||||||
| 口和 | 108 | 1 | 1 | 3 | 11 | 83 | 9 | |||||||
| 高野 | 115 | 3 | 20 | 2 | 66 | 23 | 1 | |||||||
| 比和 | 96 | 5 | 1 | 9 | 76 | 4 | 1 | |||||||
| 総領 | 99 | 8 | 10 | 62 | 18 | 1 | ||||||||
| 管外 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 合計 | 4,192 | 6 | 1 | 7 | 300 | 37 | 30 | 622 | 12 | 34 | 2,584 | 551 | 8 | |
救助
| 発生件数 | 活動有 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故 | 33 | 11 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | |
| 水難事故 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 機械による事故 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| その他の事故 | 17 | 15 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 18 |
| 合計 | 58 | 29 | 12 | 4 | 10 | 7 | 1 | 34 |



