2012年
火災
三次市 | 庄原市 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
出火件数 | 建物火災 | 14 | 14 | 28 |
林野火災 | 4 | 5 | 9 | |
車両火災 | 1 | 2 | 3 | |
その他の火災 | 10 | 6 | 16 | |
合計 | 29 | 27 | 56 | |
出火率 | 5.1 | 6.8 | 5.8 | |
死傷者 | 死者 | 2 | 1 | 3 |
負傷者 | 5 | 11 | 16 | |
損害見積額(千円) | 建物 | 20,654 | 57,252 | 77,906 |
内容物 | 10,581 | 13,109 | 23,690 | |
林野 | 0 | 0 | 0 | |
車両 | 100 | 513 | 613 | |
その他 | 50 | 87 | 137 | |
合計 | 31,385 | 70,961 | 102,346 |
※出火率=人口1万人当たりの出火件数
出火原因 | 火災種別 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | ||
たき火 | 3 | 9 | 5 | 17 | |
火入れ | 1 | 1 | |||
こんろ | 2 | 2 | |||
ストーブ | 1 | 1 | |||
風呂かまど | 1 | 1 | |||
放火 | 1 | 1 | |||
放火の疑い | 2 | 2 | |||
電気機器 | 1 | 1 | 2 | ||
たばこ | 1 | 2 | 3 | ||
焼却炉 | 1 | 1 | |||
電灯・電話等の配線 | 2 | 1 | 3 | ||
煙突 | 3 | 1 | 4 | ||
溶接機 | 2 | 2 | |||
その他 | 5 | 1 | 5 | 11 | |
不明 | 4 | 1 | 5 | ||
合計 | 28 | 9 | 3 | 16 | 56 |
救急
計 | 火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 事故 |
労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転院 搬送 |
医師 搬送 |
その他 | |||||||||||||
三次市 | 2,467 | 4 | 1 | 216 | 16 | 19 | 331 | 9 | 31 | 1,486 | 349 | 5 | |||
三次 | 1,612 | 1 | 1 | 170 | 12 | 16 | 193 | 6 | 19 | 884 | 305 | 5 | |||
君田 | 60 | 1 | 12 | 44 | 3 | ||||||||||
布野 | 65 | 5 | 1 | 9 | 1 | 47 | 2 | ||||||||
作木 | 112 | 1 | 6 | 1 | 27 | 2 | 73 | 2 | |||||||
吉舎 | 222 | 14 | 1 | 30 | 3 | 5 | 158 | 11 | |||||||
三良坂 | 156 | 8 | 1 | 20 | 1 | 119 | 7 | ||||||||
三和 | 128 | 2 | 10 | 2 | 17 | 2 | 81 | 14 | |||||||
甲奴 | 112 | 2 | 1 | 23 | 1 | 80 | 5 | ||||||||
庄原市 | 1,793 | 2 | 2 | 140 | 11 | 6 | 237 | 2 | 12 | 1,135 | 243 | 1 | 2 | ||
庄原 | 785 | 1 | 65 | 7 | 2 | 105 | 1 | 6 | 537 | 59 | 1 | 1 | |||
東城 | 434 | 1 | 2 | 37 | 3 | 43 | 3 | 250 | 94 | 1 | |||||
西城 | 224 | 21 | 1 | 2 | 39 | 1 | 1 | 126 | 33 | ||||||
口和 | 110 | 5 | 2 | 18 | 71 | 14 | |||||||||
高野 | 97 | 3 | 8 | 53 | 33 | ||||||||||
比和 | 80 | 2 | 21 | 1 | 53 | 3 | |||||||||
総領 | 63 | 7 | 3 | 1 | 45 | 7 | |||||||||
管外 | 2 | 2 | |||||||||||||
合計 | 4,262 | 6 | 3 | 358 | 27 | 25 | 568 | 11 | 43 | 2,621 | 592 | 1 | 7 |
救助
発生件数 | 活動有 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火災 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
交通事故 | 47 | 16 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 19 |
水難事故 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
建物 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
機械による事故 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
その他 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | |||
合計 | 65 | 29 | 8 | 1 | 10 | 7 | 6 | 32 |